Страна | JAPAN |
Тип кузова | light - RV |
Дата начала выпуска | 202506 |
Тип кузова | 5AA-B34A |
Цена нового автомобиля | 1996500yen |
Дата начала продаж | |
Внешние габариты (длина x ширина x высота) | 3395*1475*1800 |
Внутренние габариты (длина x ширина x высота) | 2200mm*1335mm*1390mm |
Колесная база | 2495 |
Длина передней оси | 1300 |
Длина задней оси | 1290 |
Дорожный просвет (Клиренс) | |
Масса без нагрузки | 990 |
Модель двигателя | BR06 |
Тип двигателя | 3cylinder/12valves/4cycle DOHC |
Диаметр и ход поршня | 627mm*712mm |
Объем двигателя | 659cc |
Степень сжатия | 12.0 |
Тип подачи топлива | electronically controlled |
Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 52ps(38kW)/6400rpm |
Максимальный крутящий момент | 61kg*m(-)/- kg*m(60N*m)/3600 |
Компрессор наддува | |
Объем топливного бака | 27 |
Тип топлива | Regular gasoline |
Расход топлива (экономичность км/на 1 литре) | |
Гидроусилитель руля | power assist equipped rack & pinion |
Передняя подвеска | strut |
Задняя подвеска | torsion beam |
Передние тормоза | ventilated disk |
Задние тормоза | drum (Leading Trailing) |
Передние колеса | 165/55R15 |
Задние колеса | 165/55R15 |
Минимальный радиус поворота | 4800 |
Число мест | 4 |
Тип трансмиссии | CVT |
Привод | FF |
LSD (самоблокирующийся дифференциал) | |
CVT (автоматическая трансмиссия с вариатором) | 2411~404 |
1-я ступень | 2.411 |
2-я ступень | 1.551 |
3-я ступень | 1.232 |
4-я ступень | 0.974 |
5-я ступень | 0.771 |
6-я ступень | 0.584 |
7-я ступень | 0.41 |
8-я ступень | |
Задняя скорость | 2.295 |
Редуктор 1-я ступень | 7.319 |
Редуктор 2-я ступень | |
Передние противотуманные фары | standard |
Задние противотуманные фары | |
Ксеноновые лампы | |
Лампа-прожектор | |
Передний спойлер | |
Задний спойлер | standard |
Очиститель заднего стекла | standard |
Подушка безопасности водителя | standard |
Подушка безопасности пассажира | standard |
Боковые подушки безопасности | standard |
ABS (антиблокировочная система) | standard |
Traction control (антипробуксовочная система) | standard |
Ремни безопасности передних сидений | standard |
Ограничитель движения передних ремней б-ти | standard |
Ремни безопасности задних сидений | standard |
Ремни безопасности детского сиденья | |
Усилители жесткости в дверях | |
Гидроусилитель тормозов | standard |
Дуга безопасности | option |
EBD (система электронного распределения тормозных сил) | standard |
Сигнализация | standard |
Дополнительное оборудование безопасности | Active Stability Control (ASC) Hill Descent Control (HDC) |
Навигация | |
Навигационный диск | |
Звук (Радио, Магнитофон) | |
CD-плеер | |
Кондиционер | standard full auto |
Электрические стеклоподъемники | standard |
Центральный замок | standard |
Телескопическая рулевая колонка | |
Регулируемая рулевая колонка | standard |
Круиз-контроль | standard |
Кожаная оплетка рулевого колеса | standard |
Кожаные сиденья | |
Электропривод передних сидений | |
Электропривод задних сидений | |
Отделка панелей под дерево | |
SR/MR (Люк на крыше) | |
Алюминиевые литые диски | standard 15inch |
Раскладывающееся заднее сиденье | standard divinded |
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах | standard |
Тонированные стекла | standard |